发布时间:2017-02-09
浏览次数:1634
来源:本站
【东台创新高中】东台创新高级中学2016~2017学年度第二学期校历
日 星 期 期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
2月7日 正月十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 2月13日开学上课
3月10/12日3月月考 3月15/20日第一次月假 3月18/19日小高考 3月20日单招文考
4月9/12日第二次月假 4月13/15日4月月考
| |||
一 | 2.12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | |
二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | |
三 | 26 初一/2 | 27 初二 | 28 初三 | 3.1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | |
四 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | |
五 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | |
六 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | |
七 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 初一/3 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | 4.1 初五 | |
八 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | |
九 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | |
十 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | |
十一 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 初一/4 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 5月1/4日第三次月假 5月10/12日5月月考 6月5/10日高一放月假,6月15/19高二放月假。 6月11/13日6月月考 第20周期末考试 7 月1 日放暑假 期末考试为学期考核 |
十二 | 30 初五 | 5.1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | |
十三 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | |
十四 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | |
十五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 初一/5 | 27 初二 | |
十六 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 | 6.1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | |
十七 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | |
十八 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | |
十九 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 初一/6 | |
二十 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 7.1 初八 |
分享到:
苏ICP备11081810号
© 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团 校园欺凌举报电话:0515-85235953
校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢 | (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号 高中:江苏省东台市万泉路199号 | (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号 | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号