发布时间:2010-12-17
浏览次数:3323
来源:本站
东台市各类学校自主开发教学课件汇总表
学校类别:普高
序号 | 课件名称 | 学科 | 适用年级 | 制作人 | 学校 | 制作平台 |
1 | 信息技术的特征 | 信息 | 高一 | 陆洋 | 东台创新学校 | ppt |
2 | 日新月异的信息技术 | 信息 | 高一 | 陈容 | 东台创新学校 | ppt |
3 | 信息获取的一般过程 | 信息 | 高一 | 崔玉洁 | 东台创新学校 | ppt |
4 | cool edit 简介 | 信息 | 高一 | 高茜 | 东台创新学校 | ppt |
5 | 光合作用过程 | 生物 | 高一 | 田广玲 | 东台创新学校 | ppt |
6 | 细胞增殖 | 生物 | 高一 | 陈健 | 东台创新学校 | ppt |
7 | 光合作用发现 | 生物 | 高一 | 孟珏 | 东台创新学校 | ppt |
8 | 生态系统的结构 | 生物 | 高二 | 储祥宝 | 东台创新学校 | ppt |
9 | 植物细胞工程 | 生物 | 高三 | 夏兆府 | 东台创新学校 | ppt |
10 | 细胞增殖 | 生物 | 高一 | 杨燕 | 东台创新学校 | ppt |
11 | 光合作用(复习) | 生物 | 高二 | 花小丽 | 东台创新学校 | ppt |
12 | 二氧化碳的作用和性质 | 化学 | 高一 | 吕卉卉 | 东台创新学校 | ppt |
13 | 铁、铜及其化合物的运用 | 化学 | 高一 | 田小立 | 东台创新学校 | ppt |
14 | 从铝土矿中提取铝 | 化学 | 高一 | 王深远 | 东台创新学校 | ppt |
15 | 硅酸盐矿物与硅酸盐产品 | 化学 | 高一 | 徐学娟 | 东台创新学校 | ppt |
16 | 物质的分类与转化 | 化学 | 高一 | 彭星星 | 东台创新学校 | ppt |
17 | 物质的分散系 | 化学 | 高一 | 陆子健 | 东台创新学校 | ppt |
18 | 物质的聚集状态 | 化学 | 高一 | 王同科 | 东台创新学校 | ppt |
19 | 物质的量 | 化学 | 高一 | 尤志津 | 东台创新学校 | ppt |
20 | 共价键的类型 | 化学 | 高二 | 崔冬梅 | 东台创新学校 | ppt |
21 | 共价键的形成 | 化学 | 高二 | 张步金 | 东台创新学校 | ppt |
22 | 原子晶体 | 化学 | 高二 | 殷志斌 | 东台创新学校 | ppt |
23 | 最后的常春藤叶 | 语文 | 高一 | 张丽霞 | 东台创新学校 | ppt |
24 | 金岳霖先生 | 语文 | 高一 | 徐承建 | 东台创新学校 | ppt |
25 | 边城 | 语文 | 高一 | 丁慧 | 东台创新学校 | ppt |
26 | 荷塘月色 | 语文 | 高一 | 李英瑛 | 东台创新学校 | ppt |
27 | 西地平线上 | 语文 | 高一 | 孙晓华 | 东台创新学校 | ppt |
28 | 纪念刘和珍君 | 语文 | 高二 | 笪亚琴 | 东台创新学校 | ppt |
29 | 寡人之于国也 | 语文 | 高二 | 陈琳 | 东台创新学校 | ppt |
30 | 长亭送别 | 语文 | 高二 | 唐蓉蓉 | 东台创新学校 | ppt |
31 | 太史公自序 | 语文 | 高二 | 陆丽萍 | 东台创新学校 | ppt |
32 | 兰亭集序 | 语文 | 高二 | 齐颖 | 东台创新学校 | ppt |
33 | 古代诗歌鉴赏之形象 | 语文 | 高三 | 王秀芹 | 东台创新学校 | ppt |
34 | 文言翻译 | 语文 | 高三 | 王秀芹 | 东台创新学校 | ppt |
35 | 作文指导课 | 语文 | 高三 | 王秀芹 | 东台创新学校 | ppt |
36 | 我与地坛 | 语文 | 高一 | 张丽霞 | 东台创新学校 | ppt |
37 | 人口分布与人口合理容量 | 地理 | 高一 | 金春雷 | 东台创新学校 | ppt |
38 | 城市发展与城市体系 | 地理 | 高一 | 金春雷 | 东台创新学校 | ppt |
39 | 城市空间与城市体系 | 地理 | 高一 | 金春雷 | 东台创新学校 | ppt |
40 | 城市空间结构 | 地理 | 高一 | 金春雷 | 东台创新学校 | ppt |
41 | 农业生产与地理环境 | 地理 | 高一 | 夏小兰 | 东台创新学校 | ppt |
42 | 人类活动的地域联系方式 | 地理 | 高一 | 夏小兰 | 东台创新学校 | ppt |
43 | 认识区域 | 地理 | 高二 | 金春雷 | 东台创新学校 | ppt |
44 | 中国的可持续发展之路 | 地理 | 高二 | 刘薇 | 东台创新学校 | ppt |
45 | 区域水土流失及其治理 | 地理 | 高二 | 刘薇 | 东台创新学校 | ppt |
46 | 资源的跨区域调配 | 地理 | 高二 | 刘薇 | 东台创新学校 | ppt |
47 | 珠江三角洲 | 地理 | 高二 | 王克虞 | 东台创新学校 | ppt |
48 | 美国1878年宪法 | 历史 | 高一 | 练丹丹 | 东台创新学校 | ppt |
49 | 民主政治的摇篮 | 历史 | 高一 | 练丹丹 | 东台创新学校 | ppt |
50 | 外交关系的突破 | 历史 | 高一 | 顾传新 | 东台创新学校 | ppt |
51 | 资本主义代议制的建立发展 | 历史 | 高一 | 顾传新 | 东台创新学校 | ppt |
52 | 马克思主义的诞生 | 历史 | 高一 | 胡伟 | 东台创新学校 | ppt |
53 | 外交关系的突破 | 历史 | 高一 | 胡伟 | 东台创新学校 | ppt |
54 | 英国君主立宪制的建立 | 历史 | 高二 | 陈利明 | 东台创新学校 | ppt |
55 | 探索中曲折的三十年 | 历史 | 高三 | 雷中强 | 东台创新学校 | ppt |
56 | 经济全球化 | 历史 | 高三 | 陈利明 | 东台创新学校 | ppt |
57 | 迅速崛起的日本 | 历史 | 高二 | 雷中强 | 东台创新学校 | ppt |
58 | 梭伦改革 | 历史 | 高二 | 雷中强 | 东台创新学校 | ppt |
59 | 人间生活 | 美术 | 高一 | 周进生 | 东台创新学校 | ppt |
60 | 追寻美术家的视线 | 美术 | 高一 | 周进生 | 东台创新学校 | ppt |
61 | 美术家眼中的自己 | 美术 | 高一 | 周进生 | 东台创新学校 | ppt |
62 | 托物寄情 | 美术 | 高一 | 周进生 | 东台创新学校 | ppt |
63 | 诱导公式(一) | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
64 | 正弦函数余弦函数(一) | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
65 | 正弦函数余弦函数(二) | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
66 | 正切函数的图像与性质 | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
67 | 函数y=Asin(ωx+φ)的图象 | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
68 | 函数y=Asin(ωx+φ)的应用 | 数学 | 高一 | 陆雪萼 | 东台创新学校 | ppt |
69 | 椭圆的标准方程 | 数学 | 高二 | 杭晓敏 | 东台创新学校 | ppt |
70 | 双曲线的几何性质 | 数学 | 高二 | 杭晓敏 | 东台创新学校 | ppt |
71 | 抛物线的标准方程 | 数学 | 高二 | 杭晓敏 | 东台创新学校 | ppt |
72 | 求曲线方程 | 数学 | 高二 | 杭晓敏 | 东台创新学校 | ppt |
73 | 电势差 | 物理 | 高一 | 童巧玉 | 东台创新学校 | ppt |
74 | 力的分解 | 物理 | 高一 | 谢素荣 | 东台创新学校 | ppt |
75 | 弹力 | 物理 | 高一 | 谢素荣 | 东台创新学校 | ppt |
76 | 磁场对通电导线的作用力 | 物理 | 高二 | 李宏伟 | 东台创新学校 | ppt |
77 | 闭合电容的欧姆定律 | 物理 | 高二 | 谢素荣 | 东台创新学校 | ppt |
78 | 征税和纳税 | 政治 | 高一 | 张明阳 | 东台创新学校 | ppt |
79 | 用发展的观点看问题 | 政治 | 高三 | 王淼 | 东台创新学校 | ppt |
80 | 市场配置资源 | 政治 | 高一 | 季婷婷 | 东台创新学校 | ppt |
81 | 社会主义市场经济 | 政治 | 高一 | 郭丽娜 | 东台创新学校 | ppt |
82 | 社会历史的主体 | 政治 | 高二 | 孔祥霞 | 东台创新学校 | ppt |
83 | 非洲鼓乐 | 音乐 | 高一 | 江开洋 | 东台创新学校 | ppt |
84 | M2U3Reading The curse of the mummy | 英语 | 高一 | 孙志红 | 东台创新学校 | ppt |
85 | M1U2Reading Home alone | 英语 | 高一 | 刘国荣 | 东台创新学校 | ppt |
86 | M2U3Reading The curse of the mummy | 英语 | 高一 | 史明阳 | 东台创新学校 | ppt |
87 | M2U3Reading The curse of the mummy | 英语 | 高一 | 李长胜 | 东台创新学校 | ppt |
88 | M2U1Grammar and usage | 英语 | 高一 | 苗苗 | 东台创新学校 | ppt |
89 | M1U3Reading Welcome to the unit | 英语 | 高一 | 李娟 | 东台创新学校 | ppt |
90 | M2U3 Reading | 英语 | 高一 | 王志俊 | 东台创新学校 | ppt |
91 | M6U2 Reading | 英语 | 高一 | 吴蓉蓉 | 东台创新学校 | ppt |
92 | M5U3 Reading | 英语 | 高二 | 王翠芬 | 东台创新学校 | ppt |
93 | M2U3 Grammar | 英语 | 高二 | 金明明 | 东台创新学校 | ppt |
东台创新学校 教科室
2010.12.17
分享到:
苏ICP备11081810号
© 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团 校园欺凌举报电话:0515-85235953
校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢 | (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号 高中:江苏省东台市万泉路199号 | (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号 | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号