发布时间:2011-04-10
浏览次数:3571
来源:本站
东台创新高级中学2010-2011学年度第二学期第三轮组内公开课安排表
教研组 | 教师 | 上课班级 | 上课日期 | 星期 | 节次 |
历史组 | 顾传兴 | 高一(12) | 4.11 | 一 | 1 |
数学组 | 崔益山 | 高一(6) | 4.11 | 一 | 2 |
生物组 | 陈健 | 高一(5) | 4.11 | 一 | 5 |
物理组 | 曹胜男 | 高一(15) | 4.11 | 一 | 6 |
生物组 | 杨燕 | 高一(16) | 4.12 | 二 | 1 |
物理组 | 许妍 | 高一(5) | 4.12 | 二 | 2 |
历史组 | 雷中强 | 高二(9) | 4.12 | 二 | 2 |
英语组 | 李长胜 | 高一(4) | 4.12 | 二 | 3 |
地理组 | 常诗影 | 高二(12) | 4.12 | 二 | 4 |
音乐组 | 江开洋 | 高一(13) | 4.12 | 二 | 4 |
生物组 | 田广玲 | 高一(4) | 4.12 | 二 | 5 |
生物组 | 孟珏 | 高一(3) | 4.12 | 二 | 6 |
数学组 | 王利娜 | 高一(4) | 4.13 | 三 | 2 |
物理组 | 窦荷芬 | 高一(14) | 4.13 | 三 | 3 |
英语组 | 潘先红 | 高一(9) | 4.13 | 三 | 3 |
化学组 | 吕卉卉 | 高一(1) | 4.13 | 三 | 4 |
美术组 | 周进生 | 高一(14) | 4.13 | 三 | 4 |
英语组 | 王硕 | 高二(10) | 4.15 | 五 | 4 |
历史组 | 杨思思 | 高一(7) | 4.13 | 三 | 6 |
英语组 | 孙咸春 | 高一(7) | 4.13 | 三 | 7 |
化学组 | 徐学娟 | 高一(13) | 4.14 | 四 | 1 |
英语组 | 李诚凤 | 高二(5) | 4.14 | 四 | 1 |
物理组 | 董燕 | 高一(10) | 4.14 | 四 | 2 |
政治组 | 季婷婷 | 高一(8) | 4.14 | 四 | 2 |
英语组 | 刘国荣 | 高一(16) | 4.14 | 四 | 2 |
历史组 | 练丹丹 | 高一(16) | 4.14 | 四 | 4 |
政治组 | 王淼 | 高二(8) | 4.14 | 四 | 5 |
地理组 | 刘薇 | 高二(11) | 4.14 | 四 | 7 |
英语组 | 王志俊 | 高一(14) | 4.14 | 四 | 7 |
政治组 | 郭丽娜 | 高一(12) | 4.14 | 四 | 8 |
地理组 | 杨萌萌 | 高一(8) | 4.14 | 四 | 一 |
化学组 | 尤志津 | 高一(16) | 4.15 | 五 | 2 |
英语组 | 景丽君 | 高一(6) | 4.15 | 五 | 2 |
体育组 | 陈成 | 高一(7) | 4.15 | 五 | 3 |
英语组 | 苗苗 | 高一(12) | 4.15 | 五 | 3 |
化学组 | 田小立 | 高一(7) | 4.15 | 五 | 4 |
体育组 | 郑重 | 高一(10) | 4.15 | 五 | 4 |
英语组 | 史明阳 | 高一(15) | 4.15 | 五 | 4 |
体育组 | 胡远伟 | 高一(9) | 4.15 | 五 | 6 |
历史组 | 胡伟 | 高一(11) | 4.15 | 五 | 6 |
英语组 | 金明明 | 高一(1) | 4.15 | 五 | 6 |
地理组 | 刘南兰 | 高一(4) | 4.18 | 一 | 8 |
语文组 | 李英瑛 | 高一(6) | 4.19 | 二 | 1 |
语文组 | 蒋玉艳 | 高一(14) | 4.19 | 二 | 3 |
语文组 | 丁慧 | 高一(9) | 4.19 | 二 | 6 |
语文组 | 何靖宇 | 高一(1) | 4.20 | 三 | 2 |
语文组 | 笪亚琴 | 高二(12) | 4.20 | 三 | 2 |
信息组 | 高茜 | 高一(11) | 4.20 | 三 | 3 |
语文组 | 孙慧芹 | 高一(7) | 4.20 | 三 | 3 |
数学组 | 陆雪萼 | 高一(5) | 4.20 | 三 | 5 |
数学组 | 陆树成 | 高一(9) | 4.20 | 三 | 6 |
政治组 | 张明阳 | 高一(10) | 4.20 | 三 | 8 |
数学组 | 王露 | 高一(16) | 4.20 | 三 | 8 |
语文组 | 朱丹丹 | 高一(13) | 4.21 | 四 | 2 |
语文组 | 陈梅 | 高二(2) | 4.21 | 四 | 3 |
数学组 | 王田娟 | 高一(14) | 4.21 | 四 | 4 |
数学组 | 阮海燕 | 高一(7) | 4.21 | 四 | 6 |
语文组 | 徐承健 | 高一(8) | 4.22 | 五 | 3 |
教科室
2011.4.8
分享到:
苏ICP备11081810号
© 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团 校园欺凌举报电话:0515-85235953
校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢 | (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号 高中:江苏省东台市万泉路199号 | (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号 | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号