发布时间:2011-10-21
浏览次数:1742
来源:本站
【东台创新高中】督查教研组长工作手册情况反馈
序号 | 内容 | 语文组 | 数学组 | 英语组 |
1 | 教研组工作计划 | 制定详细 | 有 | 有 |
2 | 教研组活动安排 | 制定详细 | 有 | 有 |
3 | 期中复习计划 | 制定稍简单 | 制定较详细 | 有 |
4 | 听课统计表 | 1—5周 | 无 | 1—5周 |
5 | 评课记录 | 2次 | 8次 | 8次 |
6 | 教研组专题研究记录 | 6次 | 无 | 有 |
7 | 教研组成员研究课题统计表 | 无 | 无 | 全面详细 |
8 | 教学常规检查记录 | 9月份已检查但没记录 | 无 | 9月份已检查并记录 |
9 | 青蓝结对活动记载 | 无 | 无 | 有 |
10 | 周练记录 | 无 | 无 | 无 |
11 | 集体备课记录 | 6次 | 无 | 无 |
12 | 评课记录表 | 有 | 有 | 有 |
13 | 组内公开课次数 | 7次 | 3次 | 20次 |
14 | 总评等级 | 优 | 中 | 优 |
序号 | 内容 | 物理组 | 化学组 | 生物组 |
1 | 教研组工作计划 | 有 | 有 | 有 |
2 | 教研组活动安排 | 有 | 有 | 有 |
3 | 期中复习计划 | 有 | 有 | 制定详细 |
4 | 听课统计表 | 1—5周 | 1—5周 | 1—5周 |
5 | 评课记录 | 2次 | 3次 | 3次 |
6 | 教研组专题研究记录 | 无 | 无 | 无 |
7 | 教研组成员研究课题统计表 | 无 | 无 | 无 |
8 | 教学常规检查记录 | 9月份已检查并记录 | 9月份已检查但没记录 | 9月份已检查但没记录 |
9 | 青蓝结对活动记载 | 2次 | 有 | 有 |
10 | 周练记录 | 无 | 无 | 无 |
11 | 集体备课记录 | 无 | 无 | 无 |
12 | 评课记录表 | 有 | 有 | 有 |
13 | 组内公开课次数 | 2次 | 8次 | 9次 |
14 | 总评等级 | 中 | 中 | 良 |
序号 | 内容 | 政治组 | 历史组 | 地理组 |
1 | 教研组工作计划 | 有 | 有 | 有 |
2 | 教研组活动安排 | 有 | 有 | 有 |
3 | 期中复习计划 | 制定详细 | 无 | 制定详细 |
4 | 听课统计表 | 1—5周 | 1—5周 | 1—5周 |
5 | 评课记录 | 7次,记录详细 | 5次 | 3次 |
6 | 教研组专题研究记录 | 有 | 1次 | 无 |
7 | 教研组成员研究课题统计表 | 有 | 无 | 无 |
8 | 教学常规检查记录 | 9月份已检查并记录 | 9月份已检查并记录 | 无 |
9 | 青蓝结对活动记载 | 2次 | 2次 | 无 |
10 | 周练记录 | 6次 | 无 | 无 |
11 | 集体备课记录 | 4次 | 编写很详细的资料 | 无 |
12 | 评课记录表 | 有 | 有 | 有 |
13 | 组内公开课次数 | 8次 | 5次 | 4次 |
14 | 总评等级 | 优 | 良 | 中 |
序号 | 内容 | 信息组 | 音体美组 | |
1 | 教研组工作计划 | 有 | 有 | |
2 | 教研组活动安排 | 有 | 有 | |
3 | 期中复习计划 | 无 | 无 | |
4 | 听课统计表 | 1—5周 | 1—5周 | |
5 | 评课记录 | 3次 | 2次 | |
6 | 教研组专题研究记录 | 2次 | 无 | |
7 | 教研组成员研究课题统计表 | 无 | 无 | |
8 | 教学常规检查记录 | 9月份已检查但没记录 | 9月份已检查并记录 | |
9 | 青蓝结对活动记载 | 无 | 1次 | |
10 | 周练记录 | 无 | 无 | |
11 | 集体备课记录 | 2次 | 1次 | |
12 | 评课记录表 | 无 | 无 | |
13 | 组内公开课次数 | 4次 | 4次 | |
14 | 总评等级 | 中 | 中 |
东台创新高级中学
教科室
2011.10.20
分享到:
苏ICP备11081810号
© 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团 校园欺凌举报电话:0515-85235953
校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢 | (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号 高中:江苏省东台市万泉路199号 | (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号 | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号