发布时间:2012-05-16
浏览次数:1541
来源:本站
【东台创新高中】简讯
上周,我校高中部举行了青年教师上汇报课活动。青年教师也积极请教组内有教学经验的同志磨课,教学技能日见提高。各教研组在教研组长的组织带领之下,认真进行了听课、评课活动。加强课堂管理,狠抓课堂教学。抓好青年教师的培养,才能全面提高教育教学质量。
教科室
2012/5/16
附青年教师汇报课安排表:
东台创新高级中学2011-2012学年度第二学期青年教师汇报课安排表 | |||||
教研组 | 教师 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 |
语文组 | 徐承建 | 5.9 | 三 | 高一(7) | 2 |
语文组 | 李英瑛 | 5.11 | 五 | 高二(13) | 3 |
语文组 | 何靖宇 | 5.10 | 四 | 高二(6) | 2 |
语文组 | 孟丹丹 | 5.11 | 五 | 高一(6) | 4 |
语文组 | 殷亚美 | 5.9 | 三 | 高一(3) | 1 |
语文组 | 王霞 | 5.11 | 五 | 高一(5) | 2 |
语文组 | 黄丽霞 | 5.12 | 六 | 高一(11) | 4 |
数学组 | 阮海燕 | 5.9 | 三 | 高二(5) | 8 |
数学组 | 刘艳 | 5.9 | 三 | 高一(5) | 7 |
数学组 | 杨敏捷 | 5.9 | 三 | 高一(3) | 3 |
数学组 | 朱杰 | 5.12 | 六 | 高二(15) | 3 |
数学组 | 蔡尚听 | 5.11 | 五 | 高一(6) | 2 |
数学组 | 夏茂兰 | 5.9 | 三 | 高二(14) | 3 |
数学组 | 陆俊平 | 5.11 | 五 | 高一(10) | 7 |
数学组 | 唐正芳 | 5.9 | 三 | 高二(7) | 6 |
数学组 | 唐云祥 | 5.10 | 四 | 高一(8) | 3 |
数学组 | 陈容 | 5.8 | 二 | 高一(11) | 2 |
英语组 | 杨悦 | 5.7 | 一 | 高一(6) | 7 |
英语组 | 苗苗 | 5.10 | 四 | 高一(9) | 7 |
英语组 | 王定娣 | 5.8 | 二 | 高一(5) | 2 |
英语组 | 孙玥 | 5.10 | 四 | 高一(4) | 2 |
英语组 | 邵伟琴 | 5.10 | 四 | 高一(10) | 1 |
英语组 | 沈清清 | 5.7 | 一 | 高一(2) | 2 |
英语组 | 张小燕 | 5.9 | 三 | 高一(11) | 8 |
物理组 | 许妍 | 5.9 | 三 | 高二(6) | 1 |
物理组 | 窦荷芬 | 5.9 | 三 | 高二(8) | 1 |
物理组 | 孟春明 | 5.9 | 三 | 高一(9) | 4 |
物理组 | 陈映红 | 5.9 | 三 | 高一(8) | 5 |
化学组 | 李游 | 5.12 | 六 | 高一(5) | 4 |
化学组 | 叶明 | 5.11 | 五 | 高一(8) | 2 |
化学组 | 季伟 | 5.6 | 日 | 高一(4) | 6 |
生物组 | 陈霞 | 5.11 | 五 | 高一(4) | 4 |
生物组 | 陆亚琴 | 5.10 | 四 | 高一(7) | 1 |
政治组 | 赵蓉蓉 | 5.11 | 五 | 高一(10) | 1 |
政治组 | 丁华娟 | 5.10 | 四 | 高一(3) | 6 |
历史组 | 胡伟 | 5.8 | 二 | 高二(12) | 6 |
历史组 | 杨晓洁 | 5.8 | 二 | 高一(6) | 7 |
历史组 | 杨思思 | 5.8 | 二 | 高一(4) | 1 |
历史组 | 朱婷婷 | 5.12 | 六 | 高一(5) | 2 |
地理组 | 彭腾 | 5.10 | 四 | 高一(4) | 3 |
分享到:
苏ICP备11081810号
© 1999—2023 All Rights Reserved 版权所有 上海雏阳投资·创新教育集团 校园欺凌举报电话:0515-85235953
校址:(上海总部)上海市闵行区中春路8633弄15幢 | (东台校区)小学、初中:江苏省东台市金海西路99号 高中:江苏省东台市万泉路199号 | (昆山校区)江苏省苏州昆山市新开河路2号 | (上海校区)上海市金山区松隐大街100号